您是从什么渠道了解我公司的?
1.业务往来;
2.网站链接;
3.朋友介绍;
4.信息刊物;
5.其他广告。

 


总 机 021-66790808
传 真 66785978
江 秀 13817363879 51839216
李林涛 15800380490 51839218
杨仲领 13816371089 66782799
邵永达 13661511867 51839221
徐 明 13917579303 51839227
袁康华 13764182255 66785326
蔡 勇 13818666126 51839217
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
彩涂卷 TDC51D正品 0.5*1260*C 特价 4.165 宝钢 2010-07-30
彩涂卷 TDC51D正品 1.0*1000*C 特价 4.615 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 Grade 80 0.38*1056*C 特价 1.84 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC52D+AZ 0.4*1219*C 特价 4.92 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 TDC51D+AZ 0.42*1070*C 特价 1.53 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.45*920*C 特价 2.32 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.45*920*C 特价 2.31 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 Grade 80 0.46*1086*C 特价 4.57 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 Grade 550 0.46*940*C 特价 2.5 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC52D+AZ 0.47*1002*C 特价 8.55 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC52D+AZ 0.47*1002*C 特价 3.64 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 Grade 550 0.47*940*C 特价 3.85 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 Grade 550 0.47*940*C 特价 3.85 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 Grade 550 0.47*940*C 特价 3.8 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.47*988*C 特价 7.68 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.47*988*C 特价 7.83 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.47*988*C 特价 3.07 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.47*988*C 特价 7.87 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.47*988*C 特价 7.98 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 PPGI CSB 0.48*1180*C 特价 2.2 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 S550GD+AZ 0.48*897*C 特价 12.97 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 Grade 50 Class 1 0.49*1051*C 特价 4.27 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 Grade 50 Class 1 0.49*1051*C 特价 4.28 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 Grade 50 Class 1 0.49*1051*C 特价 4.38 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1000*C 特价 2.7 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC52D+AZ 0.5*1000*C 特价 1.73 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 TDC51D+AZ 0.5*1000*C 特价 6.66 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1000*C 特价 15.56 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1086*C 特价 9.81 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1086*C 特价 7.72 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1143*C 特价 6.02 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 TDC51D+AZ 0.5*1200*C 特价 1.18 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 S350GD+AZ 0.51*1105*C 特价 4.5 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 S350GD+AZ 0.51*1105*C 特价 4.5 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 S350GD+AZ 0.51*1105*C 特价 4.35 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC52D+AZ 0.51*1252*C 特价 12.33 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC52D+AZ 0.51*1252*C 特价 11.87 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 S300GD+AZ 0.53*1200*C 特价 3.51 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 S300GD+AZ 0.55*1250*C 特价 5.21 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 S300GD+AZ 0.55*1250*C 特价 5.32 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 CSB 0.56*918*C 特价 2.53 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 CSB 0.56*918*C 特价 4.11 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 CSB 0.56*918*C 特价 3.53 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 CSB 0.56*918*C 特价 2.74 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 CS Type B 0.58*1124*C 特价 7.38 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 CS Type B 0.58*1124*C 特价 7.56 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 Grade 275 0.59*1200*C 特价 3.81 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1024*C 特价 5.96 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1104*C 特价 5.71 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1104*C 特价 5.81 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1104*C 特价 5.72 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 7.69 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 8.38 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 5.6 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 9.49 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 9.58 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 9.49 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 9.35 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 8.39 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 8.39 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 9.48 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 9.49 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 9.45 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 9.48 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 9.5 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 7.23 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 9.63 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 5.02 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 4.94 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 9.48 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 8.81 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 5.68 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 6.98 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 3.25 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 9.5 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 9.53 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 4.0 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 6.94 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 7.4 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 9.38 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 9.28 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 9.28 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 9.85 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 4.1 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1186*C 特价 4.6 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1194*C 特价 2.38 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1216*C 特价 9.56 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1216*C 特价 12.14 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1216*C 特价 4.47 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1216*C 特价 9.46 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1216*C 特价 9.54 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1216*C 特价 9.52 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1216*C 特价 9.57 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1216*C 特价 6.12 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1216*C 特价 9.49 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1216*C 特价 9.49 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1216*C 特价 9.32 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1216*C 特价 3.16 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1216*C 特价 4.15 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1216*C 特价 9.45 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1216*C 特价 9.48 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1216*C 特价 9.48 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1216*C 特价 7.94 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1216*C 特价 7.54 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1216*C 特价 9.52 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1250*C 特价 6.32 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.7*1200*C 特价 6.41 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.75*1000*C 特价 4.5 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC52D+AZ 0.76*1200*C 特价 4.03 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 CS Type B 0.76*1219*C 特价 6.74 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.76*1219*C 特价 6.31 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 S300GD+AZ 0.78*924*C 特价 7.41 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 S300GD+AZ 0.78*924*C 特价 7.45 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.8*1000*C 特价 8.37 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.8*1000*C 特价 6.96 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.8*1200*C 特价 7.53 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.8*1200*C 特价 18.86 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.8*1200*C 特价 15.64 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 S300GD+AZ 0.8*1204*C 特价 9.53 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 S300GD+AZ 0.8*1204*C 特价 6.74 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 S300GD+AZ 0.8*1204*C 特价 9.47 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 S300GD+AZ 0.8*1204*C 特价 9.32 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC52D+AZ 0.8*1229*C 特价 11.6 宝钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC52D+AZ 0.8*1229*C 特价 6.68 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC52D+AZ 0.8*1229*C 特价 7.93 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC52D+AZ 0.8*1229*C 特价 7.88 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 S300GD+AZ 0.93*1191*C 特价 6.37 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 S300GD+AZ 0.93*1191*C 特价 6.37 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 S300GD+AZ 0.93*1191*C 特价 6.36 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 S300GD+AZ 0.93*1191*C 特价 6.37 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 S300GD+AZ 0.93*1191*C 特价 6.33 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 S300GD+AZ 0.93*1191*C 特价 6.2 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.0*1200*C 特价 9.63 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.0*1200*C 特价 7.62 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.0*1200*C 特价 9.6 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.0*1200*C 特价 9.61 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.0*1200*C 特价 9.47 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.0*1200*C 特价 9.36 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.0*1200*C 特价 8.86 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.0*1200*C 特价 9.44 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC52D+AZ 1.0*1214*C 特价 9.25 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.18*1175*C 特价 8.72 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.18*1175*C 特价 8.25 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.2*1200*C 特价 10.46 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.2*1200*C 特价 9.47 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.2*1200*C 特价 9.27 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.2*1200*C 特价 6.55 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.2*1200*C 特价 11.68 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.2*1200*C 特价 9.35 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.2*1200*C 特价 5.17 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.2*1200*C 特价 15.65 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.2*1200*C 特价 14.99 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.2*1200*C 特价 6.74 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.2*1200*C 特价 9.58 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.2*1200*C 特价 9.52 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.2*1250*C 特价 9.75 梅钢 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.2*1250*C 特价 9.45 梅钢 2010-07-30
镀锌板 DX54D+Z 0.65*930*1400 特价 0.252 宝钢 2010-07-30
镀锌板 分选度HC220BD+ZF 0.75*950*1600 特价 0.599 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+Z正品 0.47*1250*C 特价 3.72 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.52*1000*C 特价 13.56 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.52*1000*C 特价 13.99 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.52*1000*C 特价 13.445 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.52*1000*C 特价 13.115 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.52*1000*C 特价 13.43 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.52*1000*C 特价 12.215 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.52*1000*C 特价 13.82 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.52*1000*C 特价 13.975 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.52*1000*C 特价 12.355 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.52*1000*C 特价 12.315 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.52*1000*C 特价 13.255 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.52*1000*C 特价 14.535 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.52*1000*C 特价 12.805 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.52*1200*C 特价 11.74 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.52*1200*C 特价 11.985 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+Z正品 0.56*1250*C 特价 4.485 马钢 2010-07-30
镀锌卷 SGCC正品 0.58*1200*C 特价 9.8 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.72*1250*C 特价 12.49 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.72*1250*C 特价 12.89 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.72*1250*C 特价 12.555 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.72*1250*C 特价 12.96 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 SGCC正品 0.75*1200*C 特价 9.14 马钢 2010-07-30
镀锌卷 补充协议品 0.8*845*C 特价 1.375 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 补充协议品 0.8*845*C 特价 1.42 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 补充协议品 0.8*845*C 特价 0.885 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 FEE340F ZNT/F 0.9*1100*C 特价 8.93 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 FEE340F ZNT/F正品 0.9*1100*C 特价 12.08 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.93*1250*C 特价 8.2 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.93*1250*C 特价 9.135 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.93*1250*C 特价 11.795 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.93*900*C 特价 8.12 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.93*900*C 特价 9.745 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.93*900*C 特价 8.19 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.93*900*C 特价 9.095 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.93*900*C 特价 8.58 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 0.93*900*C 特价 10.59 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z环保 1.0*1250*C 特价 65.03 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+Z正品 1.0*1250*C 特价 12.02 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX53D+Z正品 1.0*1250*C 特价 10.9 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX53D+Z正品 1.0*1250*C 特价 10.95 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX53D+Z正品 1.0*1250*C 特价 11.01 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+Z正品 1.0*1500*C 特价 6.99 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+Z正品 1.0*1500*C 特价 7.0 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+Z正品 1.0*1500*C 特价 7.0 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+Z正品 1.0*1500*C 特价 6.99 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+Z正品 1.0*1500*C 特价 7.08 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+Z正品 1.0*1500*C 特价 7.02 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+Z正品 1.0*1500*C 特价 7.08 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 1.2*1250*C 特价 6.71 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+Z正品 1.2*1250*C 特价 8.19 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX53D+Z正品 1.2*1250*C 特价 7.32 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX53D+Z正品 1.2*1250*C 特价 7.19 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX53D+Z正品 1.2*1250*C 特价 7.09 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX53D+Z正品 1.2*1250*C 特价 7.32 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX53D+Z正品 1.2*1250*C 特价 6.94 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX53D+Z正品 1.2*1250*C 特价 9.76 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX53D+Z正品 1.2*1250*C 特价 10.08 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX53D+Z正品 1.2*1250*C 特价 10.1 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX53D+Z正品 1.2*1250*C 特价 10.05 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX53D+Z正品 1.2*1250*C 特价 9.86 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z环保 1.2*1500*C 特价 13.35 本钢 2010-07-30
镀锌卷 780YD+Z正品 1.4*1065*C 特价 7.52 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 780YD+Z正品 1.4*1065*C 特价 2.91 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 780YD+Z正品 1.4*1065*C 特价 6.33 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+ZF正品 1.4*1250*C 特价 7.81 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+ZF正品 1.4*1250*C 特价 8.11 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+ZF正品 1.4*1250*C 特价 8.12 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+ZF正品 1.4*1250*C 特价 11.92 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+ZF正品 1.4*1250*C 特价 12.11 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+ZF正品 1.4*1250*C 特价 11.88 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z环保 1.5*1250*C 特价 54.85 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 1.5*1250*C 特价 6.33 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 1.5*1250*C 特价 6.25 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 1.5*1250*C 特价 6.28 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 1.5*1250*C 特价 6.62 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 1.5*1250*C 特价 6.6 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 1.5*1250*C 特价 6.56 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 1.5*1250*C 特价 6.56 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 1.5*1250*C 特价 6.23 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 1.5*1250*C 特价 6.26 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DC52D+Z环保 1.5*1250*C 特价 8.31 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DC52D+Z环保 1.5*1250*C 特价 10.35 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DC52D+Z环保 1.5*1250*C 特价 10.33 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DC52D+Z环保 1.5*1250*C 特价 9.95 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DC52D+Z环保 1.5*1250*C 特价 10.3 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DC53D+Z正品 1.5*1250*C 特价 7.88 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DC53D+Z正品 1.5*1250*C 特价 9.02 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DC53D+Z正品 1.5*1250*C 特价 7.58 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 1.5*1500*C 特价 9.94 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DC52D+Z环保 1.5*1500*C 特价 60.93 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+Z正品 1.5*1500*C 特价 7.75 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z环保 1.6*1250*C 特价 10.54 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z环保 1.6*1250*C 特价 18.37 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+ZF正品 1.6*1250*C 特价 12.14 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+ZF正品 1.6*1250*C 特价 11.83 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+ZF正品 1.6*1250*C 特价 12.09 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX53D+Z正品 1.6*1250*C 特价 10.01 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX53D+Z正品 1.6*1250*C 特价 10.07 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DX53D+Z正品 1.6*1250*C 特价 10.05 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z环保 1.6*1500*C 特价 54.41 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+Z正品 1.75*1250*C 特价 11.985 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z环保 1.8*1250*C 特价 58.45 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z环保 1.9*1500*C 特价 12.84 本钢 2010-07-30
镀锌卷 DX51D+Z环保 1.95*1250*C 特价 6.0 马钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z环保 1.95*1500*C 特价 8.86 本钢 2010-07-30
镀锌卷 RP783-780B正品 2.0*1172*C 特价 10.105 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 RP783-780B正品 2.0*1172*C 特价 11.3 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 H300LAD+ZF正品 2.3*1476*C 特价 9.87 阿赛洛 2010-07-30
镀锌卷 H300LAD+ZF正品 2.3*1476*C 特价 9.86 阿赛洛 2010-07-30
镀锌卷 H300LAD+ZF正品 2.3*1476*C 特价 9.95 阿赛洛 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 2.95*1250*C 特价 13.08 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 2.95*1250*C 特价 13.37 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 2.95*1250*C 特价 13.08 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 2.95*1250*C 特价 13.39 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 2.95*1250*C 特价 9.88 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 2.95*1250*C 特价 9.94 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 2.95*1250*C 特价 13.9 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 2.95*1250*C 特价 14.19 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 2.95*1250*C 特价 13.08 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 2.95*1250*C 特价 13.26 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 2.95*1250*C 特价 13.58 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 2.95*1250*C 特价 13.57 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 3.0*1250*C 特价 13.05 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 3.0*1250*C 特价 13.49 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 3.0*1250*C 特价 13.66 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 3.0*1250*C 特价 13.5 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 3.0*1250*C 特价 13.67 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 3.0*1250*C 特价 13.7 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 3.0*1250*C 特价 13.96 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 3.0*1250*C 特价 12.21 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 3.0*1250*C 特价 14.83 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 3.0*1250*C 特价 13.43 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 3.0*1250*C 特价 13.79 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 3.0*1250*C 特价 12.27 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 3.0*1250*C 特价 13.09 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 3.0*1250*C 特价 13.46 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 3.0*1250*C 特价 12.77 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 3.0*1250*C 特价 13.36 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 3.0*1250*C 特价 11.99 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 3.0*1250*C 特价 13.65 宝钢 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z正品 3.0*1250*C 特价 11.29 宝钢 2010-07-30
